Chef In büyüleyici özelliklerinin haricinde, pişirme aparatlarıyla daha marifetli. Sizde Chef In’e dilediğiniz pişirme aparatlarını ekleyerek fırınınızı özelliştirebilirsiniz. Eklediğiniz aparatlar sayesinde pişirmek çok kolay.
001259
PİŞMİŞ ÜRÜN SICAK SAKLAMA KABİNİDİR.
PİŞMİŞ OLUP SERVİS BEKLEYEN VEYA MAYALANACAK ÜRÜNLERİ BEKLETEBİLECEK GEREKLİ NEM VE SICAKLIĞI SAĞLAYAN SAKLAMA KABİNİDİR.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 141.451,39 | 141.451,39 |
2 | 70.725,70 | 141.451,39 |
3 | 47.150,46 | 141.451,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 141.451,39 | 141.451,39 |
2 | 70.725,70 | 141.451,39 |
3 | 47.150,46 | 141.451,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 141.451,39 | 141.451,39 |
2 | 70.725,70 | 141.451,39 |
3 | 47.150,46 | 141.451,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 141.451,39 | 141.451,39 |
2 | 70.725,70 | 141.451,39 |
3 | 47.150,46 | 141.451,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 141.451,39 | 141.451,39 |
2 | 70.725,70 | 141.451,39 |
3 | 47.150,46 | 141.451,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 141.451,39 | 141.451,39 |
2 | 70.725,70 | 141.451,39 |
3 | 47.150,46 | 141.451,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 141.451,39 | 141.451,39 |
2 | 70.725,70 | 141.451,39 |
3 | 47.150,46 | 141.451,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 141.451,39 | 141.451,39 |
2 | 70.725,70 | 141.451,39 |
3 | 47.150,46 | 141.451,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.