Chef In büyüleyici özelliklerinin haricinde, pişirme aparatlarıyla daha marifetli. Sizde Chef In’e dilediğiniz pişirme aparatlarını ekleyerek fırınınızı özelliştirebilirsiniz. Eklediğiniz aparatlar sayesinde pişirmek çok kolay.
001268
CİHAZ ALTI KAPAKLI TAŞIMA TEZGAHIDIR.
KAPAKLI VE RAF ÖZELLİĞİ BULUNAN, CİHAZ TAŞIMAYI SAĞLAYAN TEKERLEKLİ SEHPA TEZGAHIDIR.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.183,34 | 43.183,34 |
2 | 21.591,67 | 43.183,34 |
3 | 14.394,45 | 43.183,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.183,34 | 43.183,34 |
2 | 21.591,67 | 43.183,34 |
3 | 14.394,45 | 43.183,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.183,34 | 43.183,34 |
2 | 21.591,67 | 43.183,34 |
3 | 14.394,45 | 43.183,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.183,34 | 43.183,34 |
2 | 21.591,67 | 43.183,34 |
3 | 14.394,45 | 43.183,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.183,34 | 43.183,34 |
2 | 21.591,67 | 43.183,34 |
3 | 14.394,45 | 43.183,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.183,34 | 43.183,34 |
2 | 21.591,67 | 43.183,34 |
3 | 14.394,45 | 43.183,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.183,34 | 43.183,34 |
2 | 21.591,67 | 43.183,34 |
3 | 14.394,45 | 43.183,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.183,34 | 43.183,34 |
2 | 21.591,67 | 43.183,34 |
3 | 14.394,45 | 43.183,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.