Chef In büyüleyici özelliklerinin haricinde, pişirme aparatlarıyla daha marifetli. Sizde Chef In’e dilediğiniz pişirme aparatlarını ekleyerek fırınınızı özelliştirebilirsiniz. Eklediğiniz aparatlar sayesinde pişirmek çok kolay.
018667
TEFLON KAPLI ALÜMİNYUM FIRINLAMA TEPSİSİDİR.
İTALYAN TİP TEFLON KAPLI ALÜMİNYUM FIRIN TEPSİSİDİR.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 761,78 | 761,78 |
2 | 380,89 | 761,78 |
3 | 253,93 | 761,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 761,78 | 761,78 |
2 | 380,89 | 761,78 |
3 | 253,93 | 761,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 761,78 | 761,78 |
2 | 380,89 | 761,78 |
3 | 253,93 | 761,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 761,78 | 761,78 |
2 | 380,89 | 761,78 |
3 | 253,93 | 761,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 761,78 | 761,78 |
2 | 380,89 | 761,78 |
3 | 253,93 | 761,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 761,78 | 761,78 |
2 | 380,89 | 761,78 |
3 | 253,93 | 761,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 761,78 | 761,78 |
2 | 380,89 | 761,78 |
3 | 253,93 | 761,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 761,78 | 761,78 |
2 | 380,89 | 761,78 |
3 | 253,93 | 761,78 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.