Chef In büyüleyici özelliklerinin haricinde, pişirme aparatlarıyla daha marifetli. Sizde Chef In’e dilediğiniz pişirme aparatlarını ekleyerek fırınınızı özelliştirebilirsiniz. Eklediğiniz aparatlar sayesinde pişirmek çok kolay.
1015
PASLANMAZ FIRIN KÜVETİDİR.
PASLANMAZ ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞ FIRIN KÜVETİDİR.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,57 | 506,57 |
2 | 253,29 | 506,57 |
3 | 168,86 | 506,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,57 | 506,57 |
2 | 253,29 | 506,57 |
3 | 168,86 | 506,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,57 | 506,57 |
2 | 253,29 | 506,57 |
3 | 168,86 | 506,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,57 | 506,57 |
2 | 253,29 | 506,57 |
3 | 168,86 | 506,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,57 | 506,57 |
2 | 253,29 | 506,57 |
3 | 168,86 | 506,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,57 | 506,57 |
2 | 253,29 | 506,57 |
3 | 168,86 | 506,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,57 | 506,57 |
2 | 253,29 | 506,57 |
3 | 168,86 | 506,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,57 | 506,57 |
2 | 253,29 | 506,57 |
3 | 168,86 | 506,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.