Chef In büyüleyici özelliklerinin haricinde, pişirme aparatlarıyla daha marifetli. Sizde Chef In’e dilediğiniz pişirme aparatlarını ekleyerek fırınınızı özelliştirebilirsiniz. Eklediğiniz aparatlar sayesinde pişirmek çok kolay.
1015
PASLANMAZ FIRIN KÜVETİDİR.
PASLANMAZ ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞ FIRIN KÜVETİDİR.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 515,65 | 515,65 |
2 | 257,83 | 515,65 |
3 | 171,88 | 515,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 515,65 | 515,65 |
2 | 257,83 | 515,65 |
3 | 171,88 | 515,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 515,65 | 515,65 |
2 | 257,83 | 515,65 |
3 | 171,88 | 515,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 515,65 | 515,65 |
2 | 257,83 | 515,65 |
3 | 171,88 | 515,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 515,65 | 515,65 |
2 | 257,83 | 515,65 |
3 | 171,88 | 515,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 515,65 | 515,65 |
2 | 257,83 | 515,65 |
3 | 171,88 | 515,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 515,65 | 515,65 |
2 | 257,83 | 515,65 |
3 | 171,88 | 515,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 515,65 | 515,65 |
2 | 257,83 | 515,65 |
3 | 171,88 | 515,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.