Chef In büyüleyici özelliklerinin haricinde, pişirme aparatlarıyla daha marifetli. Sizde Chef In’e dilediğiniz pişirme aparatlarını ekleyerek fırınınızı özelliştirebilirsiniz. Eklediğiniz aparatlar sayesinde pişirmek çok kolay.
001259
PİŞMİŞ ÜRÜN SICAK SAKLAMA KABİNİDİR.
PİŞMİŞ OLUP SERVİS BEKLEYEN VEYA MAYALANACAK ÜRÜNLERİ BEKLETEBİLECEK GEREKLİ NEM VE SICAKLIĞI SAĞLAYAN SAKLAMA KABİNİDİR.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143.986,56 | 143.986,56 |
2 | 71.993,28 | 143.986,56 |
3 | 47.995,52 | 143.986,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143.986,56 | 143.986,56 |
2 | 71.993,28 | 143.986,56 |
3 | 47.995,52 | 143.986,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143.986,56 | 143.986,56 |
2 | 71.993,28 | 143.986,56 |
3 | 47.995,52 | 143.986,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143.986,56 | 143.986,56 |
2 | 71.993,28 | 143.986,56 |
3 | 47.995,52 | 143.986,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143.986,56 | 143.986,56 |
2 | 71.993,28 | 143.986,56 |
3 | 47.995,52 | 143.986,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143.986,56 | 143.986,56 |
2 | 71.993,28 | 143.986,56 |
3 | 47.995,52 | 143.986,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143.986,56 | 143.986,56 |
2 | 71.993,28 | 143.986,56 |
3 | 47.995,52 | 143.986,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143.986,56 | 143.986,56 |
2 | 71.993,28 | 143.986,56 |
3 | 47.995,52 | 143.986,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.